Ένα ακόμα καυτό 24ωρο θα ζήσει η Δυτική Ελλάδα σήμερα, με το θερμόμετρο σε πολλές περιοχές – ιδιαίτερα στην Αιτωλοακαρνανία να σκαρφαλώνει αι να ξεπερνά τους 41 βαθμούς κελσίου.
Στην Πάτρα αναμένεται να σηειωθεί μικρή πτώση με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο η αίσθηση θερμοκρασίας σώματος θα παραπέμπει στους 40 βαθμούς κελσίου
Αναλυτικότερα στη Δυτική Ελλάδα αναμένεται σήμερα αίθριος καιρός , με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 40 και κατά τόπους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά και τα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Στην Ήπειρο η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
Το Σάββατο αναμένεται η θερμοκρασία να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και θα φτάσει στα
κεντρικά και νότια ηπειρωτικά κατά τόπους τους 40 με 42 βαθμούς
Κελσίου.
Καιρός Πάτρα
| Τελευταία ενημέρωση 25/6/2021 6:18:11 πμ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
| Παρασκευή 25/06 |
09:00 | Αίθριος καιρός | 28 °C | 2 Δ | 48 % | ||
| 15:00 | Αίθριος καιρός | 36 °C | 2 Δ | 23 % | |||
| 21:00 | Αίθριος καιρός | 32 °C | 3 Ν | 29 % | |||
| Σάββατο 26/06 |
03:00 | Αίθριος καιρός | 27 °C | 1 ΒΔ | 48 % | ||
| 09:00 | Αίθριος καιρός | 29 °C | 2 Δ | 43 % | |||
| 15:00 | Αίθριος καιρός | 36 °C | 2 Δ | 26 % | |||
| 21:00 | Αίθριος καιρός | 32 °C | 3 Ν | 26 % | |||
| Κυριακή 27/06 |
03:00 | Αίθριος καιρός | 27 °C | 2 ΝΔ | 43 % | ||
| 09:00 | Αίθριος καιρός | 30 °C | 2 Δ | 35 % | |||
| 15:00 | Αίθριος καιρός | 34 °C | 3 Δ | 24 % | |||
| 21:00 | Αίθριος καιρός | 31 °C | 3 ΝΑ | 28 % | |||
| Δευτέρα 28/06 |
03:00 | Αίθριος καιρός | 27 °C | 1 ΒΔ | 37 % | ||
| 09:00 | Αίθριος καιρός | 30 °C | 1 ΒΔ | 36 % | |||
| 15:00 | Αίθριος καιρός | 37 °C | 3 Β | 25 % | |||
| 21:00 | Αίθριος καιρός | 31 °C | 2 Ν | 34 % | |||
| Τρίτη 29/06 |
03:00 | Αίθριος καιρός | 26 °C | 1 ΒΔ | 53 % | ||
| 09:00 | Αίθριος καιρός | 27 °C | 2 Δ | 42 % | |||
| 15:00 | Αίθριος καιρός | 34 °C | 3 Δ | 30 % | |||
| 21:00 | Αίθριος καιρός | 30 °C | 2 Ν | 28 % | |||

Καιρός Αγρίνιο
| Τελευταία ενημέρωση 25/6/2021 6:18:11 πμ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
| Παρασκευή 25/06 |
09:00 | Αίθριος καιρός | 31 °C | 2 Δ | 31 % | ||
| 15:00 | Αίθριος καιρός | 41 °C | 4 ΒΔ | 14 % | |||
| 21:00 | Αίθριος καιρός | 31 °C | 3 Β | 32 % | |||
| Σάββατο 26/06 |
03:00 | Αίθριος καιρός | 27 °C | 1 ΒΔ | 40 % | ||
| 09:00 | Αίθριος καιρός | 30 °C | 2 Δ | 33 % | |||
| 15:00 | Αίθριος καιρός | 40 °C | 4 Δ | 15 % | |||
| 21:00 | Αίθριος καιρός | 30 °C | 4 Β | 26 % | |||
| Κυριακή 27/06 |
03:00 | Αίθριος καιρός | 26 °C | 1 ΝΔ | 32 % | ||
| 09:00 | Αίθριος καιρός | 30 °C | 1 ΝΔ | 27 % | |||
| 15:00 | Αίθριος καιρός | 39 °C | 4 ΒΔ | 12 % | |||
| 21:00 | Αίθριος καιρός | 28 °C | 3 Β | 31 % | |||
| Δευτέρα 28/06 |
03:00 | Αίθριος καιρός | 25 °C | 2 Α | 38 % | ||
| 09:00 | Αίθριος καιρός | 30 °C | 1 ΝΔ | 35 % | |||
| 15:00 | Αίθριος καιρός | 37 °C | 2 Ν | 20 % | |||
| 21:00 | Αίθριος καιρός | 28 °C | 3 Β | 30 % | |||
| Τρίτη 29/06 |
03:00 | Αίθριος καιρός | 24 °C | 2 Β | 48 % | ||
| 09:00 | Αίθριος καιρός | 28 °C | 1 ΝΔ | 35 % | |||
| 15:00 | Αίθριος καιρός | 37 °C | 4 ΝΔ | 20 % | |||
| 21:00 | Αίθριος καιρός | 28 °C | 4 Β | 24 % | |||
Καιρός Πύργος
| Τελευταία ενημέρωση 25/6/2021 6:18:11 πμ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
| Παρασκευή 25/06 |
09:00 | Αίθριος καιρός | 30 °C | 2 ΒΔ | 35 % | ||
| 15:00 | Αίθριος καιρός | 31 °C | 4 ΝΔ | 53 % | |||
| 21:00 | Αίθριος καιρός | 26 °C | 2 ΝΑ | 64 % | |||
| Σάββατο 26/06 |
03:00 | Αίθριος καιρός | 26 °C | 2 ΒΑ | 46 % | ||
| 09:00 | Αίθριος καιρός | 31 °C | 2 ΒΔ | 34 % | |||
| 15:00 | Αίθριος καιρός | 38 °C | 5 Δ | 22 % | |||
| 21:00 | Αίθριος καιρός | 30 °C | 2 ΒΑ | 40 % | |||
| Κυριακή 27/06 |
03:00 | Αίθριος καιρός | 26 °C | 2 Β | 36 % | ||
| 09:00 | Αίθριος καιρός | 31 °C | 1 Δ | 27 % | |||
| 15:00 | Αίθριος καιρός | 39 °C | 5 Δ | 16 % | |||
| 21:00 | Αίθριος καιρός | 30 °C | 4 Β | 32 % | |||
| Δευτέρα 28/06 |
03:00 | Αίθριος καιρός | 25 °C | 2 Α | 33 % | ||
| 09:00 | Αίθριος καιρός | 30 °C | 1 Δ | 28 % | |||
| 15:00 | Αίθριος καιρός | 37 °C | 4 Δ | 20 % | |||
| 21:00 | Αίθριος καιρός | 26 °C | 2 Ν | 68 % | |||
| Τρίτη 29/06 |
03:00 | Αίθριος καιρός | 24 °C | 2 Α | 42 % | ||
| 09:00 | Αίθριος καιρός | 29 °C | 1 Β | 31 % | |||
| 15:00 | Αίθριος καιρός | 34 °C | 4 Δ | 27 % | |||
| 21:00 | Αίθριος καιρός | 26 °C | 2 Ν | 56 % | |||












